Generic Handler Addresses
Chain Name | Internal Chain ID | Network ID | Contract Address |
---|---|---|---|
Polygon Mumbai | 1 | 80001 | 0x50EED4491Eb4634E0ef53751cF280417829Db45E |
Avalanche Fuji | 3 | 43113 | 0x0fe8AE9cce9621dD3EB537F5A0887DF7a029726E |
Ethereum Goerli | 7 | 5 | 0xDE1CC4c8a3026ad79BA6104333bED630B23210cd |
Chain Name | Internal Chain ID | Network ID | Contract Address |
---|---|---|---|
Polygon | 1 | 137 | 0x10BA4774cDBF19f3a4ed652005E0078e021bDF3E |
BSC | 2 | 56 | 0x22a240968D41e4FaC43b5d5DC8A39C3e96EC5da7 |
Avalanche | 3 | 43114 | 0xB41d9B7E27757C1081092C57880641c3D4a276cC |
Fantom | 4 | 250 | 0x6AfC517BcAC2e0e4BF6bB0F41383732E6359D541 |
Arbitrum | 5 | 42161 | 0x2d20237561E30729BbD623E9b8e9293bb8a78746 |
Optimism | 6 | 10 | 0x33D9291CC2Eaabebd011D76765526f0C4c7ffe86 |
Ethereum | 7 | 1 | 0x621F0549102262148f6a7D289D8330adf7CbC09F |
Harmony | 8 | 1666600000 | 0xbacCdA6D0c8eFcC1a0dC740be2be6B6E837bba94 |
Aurora | 9 | 1313161554 | 0xA7Dcd8569A18299F19dD8A3bb21725A4c61E9F70 |
Cronos | 10 | 25 | 0x3D68583b8a36e163C587eD625279Bd9A70189b53 |
Kava | 11 | 2222 | 0xD5b5a08A9Ea195297b6842110229988B8D282A3f |
Last modified 9mo ago