ERC-20 Handler Addresses
Chain Name | Internal Chain ID | Network ID | Contract Address |
---|---|---|---|
Polygon Mumbai | 1 | 80001 | 0xF805C1AFcb53bf64759dF403efa8410EC1DbA065 |
Avalanche Fuji | 3 | 43113 | 0xCCEC569A53161b95F0D486838848B469f814267B |
Ethereum Goerli | 7 | 5 | 0xF87957d0fDdb83260162F7E55C2c142D07A14C43 |
Chain Name | Internal Chain ID | Network ID | Contract Address |
---|---|---|---|
Polygon | 1 | 137 | 0x00b8F3E184e5DaAadB8fdA995bbabBCC1b35Ae93 |
BSC | 2 | 56 | 0x00b8F3E184e5DaAadB8fdA995bbabBCC1b35Ae93 |
Avalanche | 3 | 43114 | 0x00b8F3E184e5DaAadB8fdA995bbabBCC1b35Ae93 |
Fantom | 4 | 250 | 0x00b8F3E184e5DaAadB8fdA995bbabBCC1b35Ae93 |
Arbitrum | 5 | 42161 | 0x00b8F3E184e5DaAadB8fdA995bbabBCC1b35Ae93 |
Optimism | 6 | 10 | 0x00b8F3E184e5DaAadB8fdA995bbabBCC1b35Ae93 |
Ethereum | 7 | 1 | 0x00b8F3E184e5DaAadB8fdA995bbabBCC1b35Ae93 |
Harmony | 8 | 1666600000 | 0x00b8F3E184e5DaAadB8fdA995bbabBCC1b35Ae93 |
Aurora | 9 | 1313161554 | 0x00b8F3E184e5DaAadB8fdA995bbabBCC1b35Ae93 |
Cronos | 10 | 25 | 0x2741986f69Be3D3c92b23DC2f201517939678ba2 |
Kava | 11 | 2222 | 0x00b8F3E184e5DaAadB8fdA995bbabBCC1b35Ae93 |
Last modified 9mo ago