Reserve Handler Addresses
Allowance must be given to ReserveHandler for cross-chain swaps and transfers.
Chain Name | Internal Chain ID | Network ID | Contract Address |
---|---|---|---|
Polygon Mumbai | 1 | 80001 | 0x902317eB580434059f5cE311Bb64273951bFeFdF |
Avalanche Fuji | 3 | 43113 | 0x8DFE6c9A42AA1139a3cf4262Fb01B98144c3F64F |
Ethereum Goerli | 7 | 5 | 0x902317eB580434059f5cE311Bb64273951bFeFdF |
Chain Name | Internal Chain ID | Network ID | Contract Address |
---|---|---|---|
Polygon | 1 | 137 | 0x6e14f48576265272B6CAA3A7cC500a26050Be64E |
BSC | 2 | 56 | 0x6e14f48576265272B6CAA3A7cC500a26050Be64E |
Avalanche | 3 | 43114 | 0x6e14f48576265272B6CAA3A7cC500a26050Be64E |
Fantom | 4 | 250 | 0x6e14f48576265272B6CAA3A7cC500a26050Be64E |
Arbitrum | 5 | 42161 | 0x6e14f48576265272B6CAA3A7cC500a26050Be64E |
Optimism | 6 | 10 | 0x6e14f48576265272B6CAA3A7cC500a26050Be64E |
Ethereum | 7 | 1 | 0x6e14f48576265272B6CAA3A7cC500a26050Be64E |
Harmony | 8 | 1666600000 | 0x6e14f48576265272B6CAA3A7cC500a26050Be64E |
Aurora | 9 | 1313161554 | 0x6e14f48576265272B6CAA3A7cC500a26050Be64E |
Cronos | 10 | 25 | 0x6e14f48576265272B6CAA3A7cC500a26050Be64E |
Kava | 11 | 2222 | 0x6e14f48576265272B6CAA3A7cC500a26050Be64E |
Last modified 3mo ago